PbootCMS 模板幻灯片调用代码
PbootCMS 模板幻灯片调用代码
一、功能需求
在 PbootCMS 模板开发中,需高效调用幻灯片(轮播图) 并实现以下效果:
二、核心标签与参数解析
PbootCMS 通过 {pboot:slide}
标签调用幻灯片,支持多参数组合控制输出,关键参数及字段说明如下:
标签 / 字段 | 作用说明 | 示例值 |
---|---|---|
{pboot:slide} | 幻灯片调用主标签,需配合参数使用 | - |
gid=* | 分组标识(必填),对应后台 “幻灯片管理” 的分组 ID | gid=1 (调用 ID 为 1 的分组) |
num=* | 显示数量(非必填),默认显示 5 条,可自定义(如num=10 ) | num=8 (显示 8 张幻灯片) |
[slide:id] | 幻灯片 ID(用于唯一标识) | 123 |
[slide:src] | 图片地址(后台上传的幻灯片原图) | /uploads/slide/1.jpg |
[slide:link] | 跳转链接(后台设置的幻灯片链接) | https://www.example.com |
[slide:title] | 图片标题(后台填写的幻灯片标题) | 首页轮播图 |
[slide:subtitle] | 图片副标题(后台填写的幻灯片副标题) | 2024新品首发 |
[slide:n] | 序号(从 0 开始),用于控制轮播顺序 | 0 (第一张) |
[slide:i] | 序号(从 1 开始),用于计数或分页 | 1 (第一张) |
三、基础调用示例(纯静态输出)
以下为最简单的幻灯片调用代码,直接输出图片 + 链接,适用于基础场景:
{pboot:slide gid=1 num=5} <a href="[slide:link]" target="_blank"> <img src="[slide:src]" alt="[slide:title]"> </a> {/pboot:slide}